JADWAL IMSAKIYAH TABLE
| Hari | JADWAL IMSAKIYAH KABUPATEN KETAPANG 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMSAK | SUBUH | TERBIT | DZUHUR | ASHAR | MAGRIB | ISYA | |
| 1 | 04:19 | 04:29 | 05:40 | 11:50 | 14:54 | 17:53 | 19:01 |
| 2 | 96 | 70 | 71 | 96 | 70 | 71 | 71 |
| 3 | 96 | 70 | 71 | 96 | 70 | 71 | 71 |
| 4 | 96 | 70 | 71 | 96 | 70 | 71 | 71 |
| 5 | 96 | 70 | 71 | 96 | 70 | 71 | 71 |
| 6 | 96 | 70 | 71 | 96 | 70 | 71 | 71 |
| 7 | 96 | 70 | 71 | 96 | 70 | 71 | 71 |
| 8 | 96 | 70 | 71 | 96 | 70 | 71 | 71 |
| 9 | 96 | 70 | 71 | 96 | 70 | 71 | 71 |
| 10 | 96 | 70 | 71 | 96 | 70 | 71 | 71 |
| 11 | 96 | 70 | 71 | 96 | 70 | 71 | 71 |
| 12 | 96 | 70 | 71 | 96 | 70 | 71 | 71 |
| 13 | 96 | 70 | 71 | 96 | 70 | 71 | 71 |
| 14 | 96 | 70 | 71 | 96 | 70 | 71 | 71 |
| 15 | 96 | 70 | 71 | 96 | 70 | 71 | 71 |
| 16 | 96 | 70 | 71 | 96 | 70 | 71 | 71 |
| 17 | 96 | 70 | 71 | 96 | 70 | 71 | 71 |
| 18 | 96 | 70 | 71 | 96 | 70 | 71 | 71 |
| 19 | 96 | 70 | 71 | 96 | 70 | 71 | 71 |
| 20 | 96 | 70 | 71 | 96 | 70 | 71 | 71 |
| 21 | 96 | 70 | 71 | 96 | 70 | 71 | 71 |
| 22 | 96 | 70 | 71 | 96 | 70 | 71 | 71 |
| 23 | 96 | 70 | 71 | 96 | 70 | 71 | 71 |
| 24 | 96 | 70 | 71 | 96 | 70 | 71 | 71 |
| 25 | 96 | 70 | 71 | 96 | 70 | 71 | 71 |
| 26 | 96 | 70 | 71 | 96 | 70 | 71 | 71 |
| 27 | 96 | 70 | 71 | 96 | 70 | 71 | 71 |
| 28 | 96 | 70 | 71 | 96 | 70 | 71 | 71 |
| 29 | 96 | 70 | 71 | 96 | 70 | 71 | 71 |
| 30 | 96 | 70 | 71 | 96 | 70 | 71 | 71 |
Posting Komentar